용량(중량), 수량, 크기 | 800gx6캔 | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 02-1688-0186 | ||
주원료명 | 유기농산양전지분유(네덜란드산),유기농덱스트린,유기농이소말토올리고당,유기농혼합유(유기농대두유,미국산),유기농해바라기유(미국산),d-토코페롤(혼합형),기타식용유지가공품(정제어유,스페인산,DHA함유),레시틴(해바라기),아라키돈산-20,장내균총개선소재,갈락토실락토스,베타글루칸,달맞이꽃종자유,비타민 PREMIX ND INF-P/01(영양강화제,덱스트린,구연산나트륨,구연산),비타민C,정제소금,타우린,제일인산칼륨,제이인산칼륨,비타민 PREMIX ND INF-P/01(영양강화제,대두유,가공유지,옥배유,베타카로틴,셀레늄프리믹스(영양강화제,덱스트린),영양강화제 (유기농원료 95%이상) | ||
식품의 유형 | 분유 | ||
생산자 및 소재지 | 남양유업 세종공장(세종특별자치시장군면장기로836-11) | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 1단계:영양정보 100ml당 69kcal 나트륨 20mg, 탄수화물 8.5g, 당류 6.5g, 지방 3.2g, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.5g, 콜레스테롤 7.3mg, 단백질 1.5g / 2단계:영양정보 100ml당 67kcal 나트륨 26mg, 탄수화물 8.0g, 당류 3.8g, 지방 2.9g, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.9g, 콜레스테롤 10.5mg, 단백질 2.1 / 3단계:영양정보 100ml당 66kcal 나트륨 28mg, 탄수화물 7.8g, 당류 3.6g, 지방 2.9g, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.9g, 콜레스테롤 10.5mg, 단백질 2.3g |
남양 뉴 유기농 산양유아식 분유 3단계 800gx6캔
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?