용량(중량), 수량, 크기 | 800gx6캔 | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 02-1688-0186 | ||
주원료명 | 1,2,3단계:selpro35(아일랜드산),유당)외국산),혼합식용유[정제가공유지(스웨덴산),대두유(외국산),야자유(외국산),해바라기유,L-아스코빌팔미테이트,덱스트린,유단백가수분해물,갈락토올리고당,쌀전분,락티움.시너지올리고당,갈락토실락토스,비피도올리고 레시틴,달맞이꽃종자유,낫토추출물,도코사헷사엔산-12,아라키돈산-20,영양강화제,제이인산칼륨,유화철(영양강화제,대두다당,변성전분),염화콜린,비타민 Premix ND NF-0/01(영양강화제,대두유,가공유지,옥베유,베타카로틴) | ||
식품의 유형 | 분유 | ||
생산자 및 소재지 | 남양유업 세종공장(세종특별자치시장군면장기로836-11) | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 1단계:영양정보 100ml당 69kcal 나트륨 26mg, 탄수화물 8.5g, 당류 5.1g, 지방 3.2g, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.4g, 콜레스테롤 5mg, 단백질 1.5g / 2단계:영양정보 100ml당 69kcal 나트륨 28mg, 탄수화물 8.4g, 당류 5.0g, 지방 3.2g, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.4g, 콜레스테롤 5mg, 단백질 1.7g / 3단계:영양정보 100ml당 67kcal 나트륨 36mg, 탄수화물 8.0g, 당류 4.8g, 지방 2.9g, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.3g, 콜레스테롤 5mg, 단백질 2.2g / 4단계:영양정보 100ml당 66kcal 나트륨 40mg, 탄수화물 7.8g, 당류 4.7g, 지방 2.8g, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.2g, 콜레스테롤 5mg, 단백질 2.5g |
남양 뉴 아이엠마더 컴포트케어 분유 2단계 800gx6캔
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?